-
L'effettivu I ghjucatoriA squadra tecnica Le staff
Classifica
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
| 1 | Paris-SG | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | Montpellier | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 23 | 22 |
| 3 | Lille | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 26 | 15 |
| 4 | Lyon | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | Rennes | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | Marseille | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 |
| 7 | Toulouse | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 |
| 8 | Saint-Etienne | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 9 | Bordeaux | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 27 | 2 |
| 10 | Lorient | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | Brest | 26 | 24 | 4 | 14 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | Valenciennes | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 26 | -3 |
| 13 | Dijon | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 42 | -13 |
| 14 | Evian TG | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 37 | -6 |
| 15 | Caen | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 35 | -7 |
| 16 | Nancy | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 |
| 17 | AC Ajaccio | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 42 | -17 |
| 18 | Auxerre | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 |
| 19 | Nice | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 | 29 | -7 |
| 20 | Sochaux | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Sundaggi
Votre pronostic pour ACA-DFCO
Foru
ACA FORU

